El perfil HSS (Hollow Structural Section, por sus siglas en inglés) de acero es un componente estructural tubular que se caracteriza por su sección transversal hueca, que puede ser cuadrada o rectangular. Este tipo de perfil es muy apreciado en la construcción y en diversas aplicaciones industriales

  • Perfil H.S.S. 10" x 10" Cal 1/2" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 10" x 10" Cal 1/4" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 10" x 10" Cal 3/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 10" x 10" Cal 3/8" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 10" x 10" Cal 5/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 10" x 4" Cal 1/4" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 10" x 4" Cal 3/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 10" x 4" Cal 3/8" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 10" x 4" Cal 5/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 10" x 6" Cal 1/4" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 10" x 6" Cal 3/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 10" x 6" Cal 3/8" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 10" x 8" Cal 3/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 10" x 8" Cal 3/8" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 10" x 8" Cal 5/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 12" x 12" Cal 1/2" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 12" x 12" Cal 1/4" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 12" x 12" Cal 3/8" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 12" x 12" Cal 5/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 12" x 4" Cal 1/4" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 12" x 4" Cal 3/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 12" x 4" Cal 3/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 12" x 6" Cal 1/4" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 12" x 6" Cal 3/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 12" x 6" Cal 5/8" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 12" x 8" Cal 5/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 14" x 14" Cal 1/2" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 14" x 14" Cal 3/4" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 14" x 14" Cal 3/8" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 14" x 14" Cal 5/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 14" x 6" Cal 1/2" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 14" x 6" Cal 5/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 16" x 16" Cal 3/8" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 16" x 16" Cal 5/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 2 1/2" x 2 1/2" Cal 1/4" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 3" x 3" Cal 1/4" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 4" x 4" Cal 1/2" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 4" x 4" Cal 1/4" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 4" x 4" Cal 3/8" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 4" x 4" Cal 5/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 5" x 3" Cal 1/4" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 5" x 3" Cal 3/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 5" x 3" Cal 5/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 5" x 4" Cal 3/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 5" x 5" Cal 3/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 5" x 5" Cal 3/8" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 6" x 3" Cal 3/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 6" x 4" Cal 1/2" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 6" x 4" Cal 1/4" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 6" x 4" Cal 3/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 6" x 4" Cal 3/8" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 6" x 6" Cal 1/2" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 6" x 6" Cal 1/4" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 6" x 6" Cal 3/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 6" x 6" Cal 3/8" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 6" x 6" Cal 5/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 7" x 7" Cal 1/4" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 8" x 4" Cal 1/2" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 8" x 4" Cal 1/4" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 8" x 4" Cal 1/8" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 8" x 4" Cal 3/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 8" x 4" Cal 3/8" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 8" x 4" Cal 5/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 8" x 6" Cal 1/2" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 8" x 6" Cal 1/4" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 8" x 6" Cal 3/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 8" x 6" Cal 3/8" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 8" x 8" Cal 1/2" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 8" x 8" Cal 1/4" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 8" x 8" Cal 3/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 8" x 8" Cal 3/8" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 8" x 8" Cal 5/16" 12.20 mts
  • Perfil H.S.S. 8" x 8" Cal 5/8" 12.20 mts
Ficha técnica
¿Necesitas
ayuda
adicional?
Contacto